SEOGuardian – Clinica Dental- Informe SEO y SEM

  • Clnicas Dentales Informe analtica SEO y SEM (casos analizados: MAD-BCN-VAL)DESCUBRE EL POSIC IONAMIEN TO DE CLINICADENTALVEL AZQ UEZ. CO M | DENTALNAVARRO.CO M| |CLINICAFERRUSBR A TOS .CO M | CLINICADENTAL .ES| MEDPR IVE . CO M | ABADENDENTISTAS.CO M | SONRISAESPECTAC ULAR.CO M Y MUCHOS MSES043-CLINICAS DENTALES ESPAA | INFORME SEO Y SEM DEL SECTOR | WWW.SEOGUARDIAN.COM | (C) SEOGUARDIAN | DATOS A MAR-201415/7/2014
  • IntroduccinInforme Resumen de Clnicas Dentales Datos Clave Metodologa Lista Keywords Utilizadas Competidores en el mercado espaol Ranking SEO Panel de Competidores en posicionamiento orgnico Ranking SEM Panel de Competidores en presencia con anuncios de pagoAcerca de SEOGuardianContactarES043-CLINICAS DENTALES ESPAA | INFORME SEO Y SEM DEL SECTOR | WWW.SEOGUARDIAN.COM | (C) SEOGUARDIAN | DATOS A MAR-201425/7/2014
  • Informe posicionamiento SEO y SEMClnicas DentalesMercado Espaol (Madrid-Barcelona-Valencia) | Generado con la herramienta SEOGuardian | Datos a Marzo 2014 | SEOGuardianES043-CLINICAS DENTALES ESPAA | INFORME SEO Y SEM DEL SECTOR | WWW.SEOGUARDIAN.COM | (C) SEOGUARDIAN | DATOS A MAR-201435/7/2014
  • Datos Clave500 expresiones de bsqueda (keywords) relacionadas con Clnicas Dentales por cada provincia analizada: 500-Madrid 500-Barcelona 500-ValenciaTodas ellas suman en promedio unas 59.000 bsquedas mensuales en Espaa relacionadas con este sector47 competidores analizados de entre ms de 100 dominios detectadosSector Clnicas DentalesMercado Espaol Madrid Barcelona ValenciaES043-CLINICAS DENTALES ESPAA | INFORME SEO Y SEM DEL SECTOR | WWW.SEOGUARDIAN.COM | (C) SEOGUARDIAN | DATOS A MAR-201445/7/2014
  • Metodologa1. Identificacin de los principales competidores del sector2. Seleccin de palabras clave (keywords)1. Primer listado de palabras clave directamente relacionadas con la actividad especfica de este sector2. Priorizacin de aquellas palabras clave no vinculadas a las marcas de un competidor (non-branded keywords)3. Control de calidad y seleccin final Filtrado y Seleccin de aquellas keywords que tengan mayor promedio de bsquedas Depuracin y revisin detallada Configuracin de la lista final con las 500 keywords a analizar por poblacin (Madrid, Barcelona y Valencia)3. Ejecucin del informe de posicionamiento SEO y SEM con SEOGuardian4. Anlisis de resultados y Conclusiones5. Elaboracin del EstudioES043-CLINICAS DENTALES ESPAA | INFORME SEO Y SEM DEL SECTOR | WWW.SEOGUARDIAN.COM | (C) SEOGUARDIAN | DATOS A MAR-201455/7/2014
  • Lista keywords utilizadas blanqueamiento dental ortodoncia clnica dental ortodoncia invisible clnicas dentales implantes dentales precios implante dental ortodoncia lingual precio implante dental limpieza bucal blanqueador dental precio blanqueamiento dental limpieza dental ortodoncia invisible prtesis dentales cuanto cuesta un implante dental implante dental precio implantes dentales precio higiene bucal precio de implantes dentales blanqueamiento de dientes implantes dentales complicaciones ortodoncia esttica ortodoncia lingual precio puentes dentales limpieza bucal precio blanqueamiento dental precio de un implante dental limpieza dental precio blanqueamientos dentales cuanto cuesta una ortodoncia ortodoncia adultos ortodoncia de zafiro precio de blanqueamiento dental prtesis dental blanqueamiento dientes dentista urgencias prtesis dentales precios radiologa dental cuanto cuesta una funda dental esttica dental precio de los implantes dentales precio de un blanqueamiento dental precio dentista precio implante radiologa digital tratamiento blanqueamiento dental blanqueador dientes blanqueamiento de dientes precio blanquear dientes precio clnica ortodoncia cuanto cuesta un implante dentista infantil dentista precios el mejor blanqueador dental implante de titanio implantes de carga inmediata odontologa Y muchas msSector Clnicas Dentales(La serie de analizada es de 500 keywords: palabra clave ms nombre de la provincia) Provincias analizadas: Madrid, Barcelona y ValenciaMUESTRA DE ALGUNAS DE LAS 500 KEYWORDS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIOES043-CLINICAS DENTALES ESPAA | INFORME SEO Y SEM DEL SECTOR | WWW.SEOGUARDIAN.COM | (C) SEOGUARDIAN | DATOS A MAR-201465/7/2014
  • Competidores en el mercado espaolPRINCIPALES COMPETIDORESclinicaferrusbratos.comdentalnavarro.comclinicadentalvelazquez.commedprive.comabadendentistas.comclinicadental.espropdental.esdoctorpuchol.esy muchas msCLNICAS DENTALESMucha importancia del factor local.Fuerte competencia en posicionamiento orgnico y SEM en todas las localidades analizadas.La mayora de dominios del sector son clnicas dentales locales (abadendentistas.com, oralis.es,clinicapeydro.es) que compiten contra cadenas de odontologa especializadas (unidental.es, medprive.com).ES043-CLINICAS DENTALES ESPAA | INFORME SEO Y SEM DEL SECTOR | WWW.SEOGUARDIAN.COM | (C) SEOGUARDIAN | DATOS A MAR-201475/7/2014
  • RANKING SEOPOSICIONAMIENTOCuenta las kw en las que ha aparecido un dominio dentro de los 20 primeros resultados de bsqueda (mxima puntuacin posible = 500)ES043-CLINICAS DENTALES ESPAA | INFORME SEO Y SEM DEL SECTOR | WWW.SEOGUARDIAN.COM | (C) SEOGUARDIAN | DATOS A MAR-201485/7/2014BarcelonaMadridLideran en SEO: clinicaferrusbratos.com, dentalnavarro.com y medprive.comLideran en SEO: propdental.es, medprive.com y abadendentistas.comLideran en SEO: sonrisaespectacular.com,clinicadentalvalencia.com y doctorpuchol.esValencia
  • RANKING SEO5/7/2014ES043-CLINICAS DENTALES ESPAA | INFORME SEO Y SEM DEL SECTOR | WWW.SEOGUARDIAN.COM | (C) SEOGUARDIAN | DATOS A MAR-20149VISIBILIDADPunta las posiciones que ha alcanzado el dominio en cada kw (mxima puntuacin posible = 10.000)BarcelonaMadrid ValenciaDominios PUNTOSclinicaferrusbratos.com 5391medprive.com 2403dentalnavarro.com 2008clinicadentalvelazquez.com 1600clinicadentalbernabeu.es 1561vitaldent.com 668clinicabonadent.com 636Dominios PUNTOSpropdental.es 6784medprive.com 3984abadendentistas.com 2445clinicadental.es 1844drcarlossaiz.com 1820clinicadentalbarcelona.com 1164centrodentalpedralbes.com558bucalia.com 520Dominios PUNTOSsonrisaespectacular.com 4588clinicadentalvalencia.com 3804doctorpuchol.es 3017clinicadentalidentis.com 2622clinicadentalponssoria.com 2159clinicapeydro.es 2013medprive.com 1552clinicaartident.com 838ioa.es 792clinicasaludental.es 575
  • RANKING SEMES043-CLINICAS DENTALES ESPAA | INFORME SEO Y SEM DEL SECTOR | WWW.SEOGUARDIAN.COM | (C) SEOGUARDIAN | DATOS A MAR-201410PRINCIPALES ANUNCIANTES DE PAGO5/7/2014BarcelonaMadrid Valencia
  • Acerca de SEOGuardianHerramienta de analtica SEO y SEM. Mide el posicionamiento de tu dominio y de tus competidores.Ya tiene ms de 15.000 cuentas activasSoluciones especficas para: Pymes Agencias marketing online Grandes empresasVentajas al usar SEOGuardian: Ahorra dinero y tiempo gracias a la informacin que proporciona Reduce el tiempo de captura de datos Genera informes automticamenteES043-CLINICAS DENTALES ESPAA | INFORME SEO Y SEM DEL SECTOR | WWW.SEOGUARDIAN.COM | (C) SEOGUARDIAN | DATOS A MAR-2014115/7/2014
  • Contactar con SEOGuardianEres una empresa del sector?Quieres tener una cuenta SEOGuardian?Te gustara tener informacin similar acerca de tu sector?ES043-CLINICAS DENTALES ESPAA | INFORME SEO Y SEM DEL SECTOR | WWW.SEOGUARDIAN.COM | (C) SEOGUARDIAN | DATOS A MAR-201412CONTACTO EMAILSIGUE A [email protected]/[email protected] SEOGUARDIANwww.seoguardian.com5/7/2014Crea ahora tu propia cuenta en www.seoguardian.comMs informes de otros sectores en: http://blog.seoguardian.com/estudios/
  • Publicaciones Similares