sabores y-colores-del-maule
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Recetas regionalesTRANSCRIPT
- 1. 1
- 2. 3 2
- 3. 9 8
- 4. 11 10
- 5. 13 12 www.leoncalquin.cl
- 6. 15 14
- 7. 17 16
- 8. 19 18
- 9. 21 20
- 10. 23 22
- 11. 25 24
- 12. 27 26
- 13. 29 28 www.leoncalquin.cl
- 14. 31 30
- 15. 33 32
- 16. 35 34
- 17. 37 36
- 18. 39 38
- 19. 41 40
- 20. 43 42
- 21. 45 44
- 22. 47 46
- 23. 49 48
- 24. 51 50
- 25. 53 52
- 26. 55 54
- 27. 57 56
- 28. 59 58 n u e s t r o v a l l e
- 29. 61 60
- 30. 63 62 a todo sol se seca el maz un sol amari l lo que al imenta a todos .
- 31. 65 64
- 32. 67 66
- 33. 69 68
- 34. 71 70
- 35. 73 72
- 36. 75 74
- 37. 77 76
- 38. 79 78
- 39. 81 80
- 40. 83 82
- 41. 85 84
- 42. 87 86
- 43. 89 88
- 44. 91 90
- 45. 93 92
- 46. 95 94
- 47. 97 96
- 48. 99 98
- 49. 101 100
- 50. 103 102
- 51. 105 104
- 52. 107 106
- 53. 109 108
- 54. 111 110
- 55. 113 112
- 56. 115 114
- 57. 117 116
- 58. 119 118
- 59. 121 120 la nueva piel de cerros y secanos son los ol ivos que van cubri endo las ti erras de Pencahue .
- 60. 123 122
- 61. 125 124
- 62. 127 126
- 63. 129 128
- 64. 131 130
- 65. 133 132
- 66. 135 134
- 67. 137 136
- 68. 139 138
- 69. 141 140
- 70. 142