Puntuación PAEF,s – [XLS Document]

PRUEBAS DE EVALUACION DE LA APTITUD FISICA Menores de 40 aosVelocidad Resistencia Potencia tren inferior P-6) Salto verticalPotencia tren superior Soltura acutica Coordinacin P-8) Flexin debrazos (pp. Suspensin pura) P-9) 50 m,s. (natacin) P-1) 50 m,s.P-3) 8.000 m,s. P-4) 1.000 m,s. P-5) Salto longitud sin carrera De40 a 53 aos P-1) 50 m,s. P-3) 6.000 m,s. P-5) Salto longitud sincarrera (solo hasta 51 aos) P-6) Salto vertical P-8) Flexin debrazos (pp. Suspensin pura) P-9) 50 m,s. (natacin) De 54 aos enadelante P-1) 50 m,s. P-2) 200 m,s. (marcha rpida) P-3) 6.000 m,s.P-6) Salto vertical P-7) Gran flexin de piernas con apoyo de manosP-8) Flexin de brazos (pp. Suspensin pura) P-9) 25 m,s. (natacin)P-10) Paso barra equilibrios (altura 30 cm,s.) P-4) 1.000 m,s.(solohasta 51 aos)

CLASIFICACIONES 1 NIVEL 2 NIVEL 48 puntos o mas. De 32 a 47puntos

* Debe realizarse 4 pruebas * Obligatoria una prueba deresistencia

NO APTO Menos de 32 puntos

TABLA PUNTUACION DE 50 METROS edad 24 27 30 33 36 39 42 45 48 5154 1 2 3 4 5 6 9″ 7 9″ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7″ 18 7″ 19 2021 22 23 24 25 26 27 6″ 28 6″ 29 30 9″5 9″4 9″3 9″2 9″1 8″9 8″7 8″58″3 8″1 7″9 7″7 7″5 7″3 7″1 9″ 8″8 8″6 8″4 8″2 9″ 8″ 6″9 6″8 6″76″6 6″5 6″4 6″3 6″2 6″1 7″ 5″9 5″8 5″7 5″9 5″8 6″ 5″9 6″

9″6 9″5 9″4 9″3 9″2 9″1

8″9 8″7 8″5 8″3 8″1 7″9 7″7 7″5 7″3 7″1 8″8 8″6 8″4 8″2 8″

6″9 6″8 6″7 6″6 6″5 6″4 6″3 6″2 6″1 7″

9″7 9″6 9″5 9″4 9″3 9″2 9″1

7″8 7″6 7″4 7″2 7″1

6″9 6″8 6″7 6″6 6″5 6″4 6″3 6″2 6″1 7″

9″8 9″7 9″6 9″5 9″4 9″3 9″2 9″1

7″8 7″6 7″4 7″2 7″1

6″9 6″8 6″7 6″6 6″5 6″4 6″3 6″2 6″1 7″

9″9 9″8 9″7 9″6 9″5 9″4 9″3 9″2 9″1 8″9 8″7 8″5 8″3 8″1 7″9 7″77″5 7″3 7″2 7″1 10″2 10″1 10″ 9″9 9″8 9″7 9″6 9″5 9″4 9″3 9″2 9″8″8 8″6 8″4 8″2 9″ 9″ 8″

6″9 6″8 6″7 6″6 6″5 6″4 6″3 6″2 6″1 6″9 6″8 6″7 6″6 6″5 6″4 6″36″2 7″ 6″9 6″8 6″7 6″6 6″5 6″4 7″ 6″9 6″8 6″7 6″6 6″5 7″ 6″9 6″86″7 6″6 7″ 6″9 6″8 6″7 7″ 6″9 6″8

10″ 9″9 9″8 9″7 9″6 9″5 9″4 9″3 9″2 9″1 8″9 8″7 8″5 8″3 8″1 7″97″7 7″5 7″3 7″2 7″1 10″4 10″3 10″2 10″1 10″ 9″9 9″8 9″7 9″6 9″5 9″49″2 8″8 8″6 8″4 8″2 8″

7″8 7″6 7″4 7″3 7″2 7″1 8″

7″8 7″6 7″4 7″3 7″2 7″1

10″6 10″5 10″4 10″3 10″2 10″1 10″ 9″9 9″8 9″7 9″6 9″4 9″2

8″8 8″6 8″4 8″2

7″8 7″6 7″4 7″3 7″2 7″1

10″8 10″7 10″6 10″5 10″4 10″3 10″2 10″1 10″ 9″9 9″8 9″7 9″5 9″39″1 8″9 8″7 8″5 8″3 8″1 7″9 7″7 7″5 7″3 7″2 7″1 9″

11″ 10″9 10″8 10″7 10″6 10″5 10″4 10″3 10″2 10″1 10″ 9″9 9″7 9″59″3 9″1 8″9 8″7 8″5 8″3 8″1 7″9 7″7 7″5 7″3 7″2 7″1

57 + 11″2 11″1 11″ 10″9 10″8 10″7 10″6 10″5 10″4 10″3 10″2 10″110″ 9″8 9″6 9″4 9″2 TABLA PUNTUACION DE 200 METROS edad 54 1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8″8 8″6 8″4 8″2 8″1 7″8 7″6 7″4 7″3 7″2 7″2 7″1

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1’50 1’49 1’48 1’47 1’46 1’45 1’44 1’43 1’42 1’40 1’38 1’36 1’341’32 1’30 1’28 1’26 1’24 1’22 1’20 1’18 1’16 1’14 1’12 1’10 1’081’07 1’06 1’05 1’04

57 + 1’54 1’53 1’52 1’51 1’50 1’49 1’48 1’47 1’46 1’44 1’42 1’401’38 1’36 1’34 1’32 1’30 1’28 1’26 1’24 1’22 1’20 1’18 1’16 1’141’12 1’11 1’10 1’09 1’08

edad 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 + edad 24 27 30 33 3639 42 45 48 51

1 56′ 59′ 61′ 63′ 64′ 66′ 54′ 56′ 58′ 60′ 64′ 69′ 1 4’50 4’555’00 5’05 5’10 5’15 5’20 5’30 5’40 5’50

2 55′ 58′ 60′ 62′ 63′ 65′ 53′ 55′ 57′ 59′ 63′ 68′ 2 4’40 4’454’50 4’58 5’00 5’05 5’10 5’20 5’30 5’40

3 54′ 57′ 59′ 61′ 62′ 64′ 52′ 54′ 56′ 58′ 62′ 67′ 3 4’30 4’354’40 4’48 4’50 4’55 5’00 5’10 5’20 5’30

4 53′ 56′ 58′ 60′ 61′ 63′ 51′ 53′ 55′ 57′ 61′ 66′ 4 4’25 4’274’30 4’38 4’40 4’45 4’51 5’00 5’10 5’20

5 52′ 55′ 57′ 59′ 60′ 62′ 50′ 52′ 54′ 56′ 60′ 65′ 5 4’20 4’224’25 4’28 4’34 4’40 4’46 4’55 5’05 5’15

6 51′ 54′ 56′ 58′ 59′ 61′ 49′ 51′ 53′ 55′ 59′ 64′ 6 4’15 4’174’20 4’23 4’29 4’35 4’41 4’50 5’00 5’10

7 50′ 53′ 55′ 57′ 58′ 60′ 48′ 50′ 52′ 54′ 58′ 63′ 7 4’10 4’124’15 4’18 4’24 4’30 4’36 4’45 4’55 5’05

8 49′ 52′ 54′ 56′ 57′ 59′ 47′ 49′ 51′ 53′ 57′ 62′ 8 4’05 4’074’10 4’13 4’19 4’25 4’31 4’40 4’50 5’00

TABLA PUNTUACION DE 8 Km,s. 9 10 11 12 13 14 15 16 48′ 47′ 46’45’ 44′ 43′ 42′ 40′ 51′ 50′ 49′ 48′ 47′ 46′ 45′ 43′ 53′ 52′ 51′ 50’49’ 48′ 47′ 45′ 55′ 54′ 53′ 52′ 51′ 50′ 49′ 47′ 56′ 55′ 54′ 53′ 52’51’ 50′ 48′ 58′ 57′ 56′ 55′ 54′ 53′ 52′ 50′ 46′ 45′ 44′ 43′ 42′ 41’40’ 38′ 48′ 47′ 46′ 45′ 44′ 43′ 42′ 40′ 50′ 49′ 48′ 47′ 46′ 45′ 43’41’ 52′ 51′ 50′ 49′ 48′ 47′ 45′ 43′ 56′ 55′ 54′ 53′ 52′ 51′ 49′ 47’61’ 60′ 59′ 58′ 57′ 56′ 54′ 52′ TABLA PUNTUACION DE 1000 m,s. 9 1011 12 13 14 15 16 4’00 3’55 3’50 3’45 3’40 3’35 3’30 3’25 4’02 3’573’52 3’47 3’42 3’37 3’32 3’27 4’05 4’00 3’55 3’50 3’45 3’40 3’353’30 4’08 4’03 3’58 3’53 3’48 3’43 3’38 3’33 4’14 4’09 4’04 3’593’54 3’49 3’44 3’39 4’20 4’15 4’10 4’05 4’00 3’55 3’50 3’45 4’264’21 4’16 4’11 4’06 4’01 3’56 3’51 4’35 4’30 4’25 4’20 4’15 4’104’05 4’00 4’45 4’40 4’35 4’30 4’25 4’20 4’15 4’10 4’55 4’50 4’454’40 4’35 4’30 4’25 4’20

17 38′ 41′ 43′ 45′ 46′ 48′ 37′ 38′ 39′ 41′ 45′ 50′ 17 3’20 3’223’25 3’28 3’34 3’40 3’46 3’55 4’05 4’15

18 37′ 39′ 41′ 43′ 44′ 46′ 36′ 37′ 38′ 39′ 43′ 48′ 18 3’15 3’173’20 3’23 3’29 3’35 3’41 3’50 4’00 4’10

19 36′ 38′ 40′ 41′ 42′ 44′ 35′ 36′ 37′ 38′ 41′ 46′ 19 3’10 3’123’15 3’18 3’24 3’30 3’36 3’45 3’55 4’05

20 35′ 37′ 39′ 40′ 41′ 43′ 34′ 35′ 36′ 37′ 40′ 44′ 20 3’08 3’103’12 3’15 3’20 3’25 3’31 3’40 3’50 4’00

21 34′ 36′ 38′ 39′ 40′ 42′ 33′ 34′ 35′ 36′ 39′ 43′ 21 3’06 3’083’10 3’12 3’16 3’20 3’26 3’35 3’45 3’55

22 33′ 35′ 37′ 38′ 39′ 41′ 32′ 33′ 34′ 35′ 38′ 42′ 22 3’04 3’063’08 3’10 3’14 3’18 3’22 3’30 3’40 3’50

23 32′ 34′ 36′ 37′ 38′ 40′ 31′ 32′ 33′ 34′ 37′ 41′ 23 3’02 3’043’06 3’08 3’12 3’16 3’20 3’25 3’35 3’45

24 31′ 33′ 35′ 36′ 37′ 39′ 30′ 31′ 32′ 33′ 36′ 40′ 24 3’00 3’023’04 3’06 3’10 3’14 3’18 3’22 3’30 3’40

25 30′ 32′ 34′ 35′ 36′ 38′ 29′ 30′ 31′ 32′ 35′ 39′ 25 2’58 3’003’02 3’04 3’08 3’12 3’16 3’20 3’26 3’35

26 29′ 31′ 33′ 34′ 35′ 37′ 28′ 29′ 30′ 31′ 34′ 38′ 26 2’56 2’583’00 3’02 3’06 3’10 3’14 3’18 3’24 3’30

27 28′ 30′ 32′ 33′ 34′ 36′ 27′ 28′ 29′ 30′ 33′ 37′ 27 2’54 2’562’58 3’00 3’04 3’08 3’12 3’16 3’22 3’26

28 27′ 29′ 31′ 32′ 33′ 35′ 26′ 27′ 28′ 29′ 32′ 36′ 28 2’52 2’542’56 2’58 3’02 3’06 3’10 3’14 3’20 3’24

29 26′ 28′ 30′ 31′ 32′ 34′ 25′ 26′ 27′ 28′ 31′ 35′ 29 2’51 2’532’55 2’57 3’01 3’05 3’09 3’13 3’18 3’22

30 25′ 27′ 29′ 30′ 31′ 33′ 24′ 25′ 26′ 27′ 30′ 34′ 30 2’50 2’522’54 2’56 3’00 3’04 3’08 3’12 3’16 3’20

edad 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 edad 24 27 30 33 36 39 42 4548 51 54 57 + edad 54 57 +

1 164 162 160 158 156 154 152 150 148 146 1 33 32 31 30 29 28 2726 25 24 23 22 1 5 3

2 166 164 162 160 158 156 154 152 150 148 2 34 33 32 31 30 29 2827 26 25 24 23 2 6 4

3 168 166 164 162 160 158 156 154 152 150 3 35 34 33 32 31 30 2928 27 26 25 24 3 7 5

4 170 168 166 164 162 160 158 156 154 152 4 36 35 34 33 32 31 3029 28 27 26 25 4 8 6

5 175 170 168 166 164 162 160 158 156 154 5 37 36 35 34 33 32 3130 29 28 27 26 5 9 7

6 180 175 170 168 166 164 162 160 158 156 6 38 37 36 35 34 33 3231 30 29 28 27 6 10 8

7 185 180 175 170 168 166 164 162 160 158 7 39 38 37 36 35 34 3332 31 30 29 28 7 11 9

TABLA PUNTUACION DE SALTO LONGITUD 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 185 190 195 200 205210 215 220 225 230 235 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 170 175 180 185 190 195200 205 210 215 220 168 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 166168 170 175 180 185 190 195 200 205 210 164 166 168 170 175 180 185190 195 200 205 162 164 166 168 170 175 180 185 190 195 200 160 162164 166 168 170 175 180 185 190 195 TABLA PUNTUACION DE SALTOVERTICAL 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 40 41 43 45 47 49 51 53 5557 59 39 40 41 43 45 47 49 51 53 55 57 38 39 40 42 44 46 48 50 5254 56 37 38 39 41 43 45 47 49 51 53 55 36 37 38 40 42 44 46 48 5052 54 35 36 37 39 41 43 45 47 49 51 53 34 35 36 37 39 41 43 45 4749 51 33 34 35 36 38 40 42 44 46 48 50 32 33 34 35 37 39 41 43 4547 49 31 32 33 34 35 37 39 41 43 45 47 30 31 32 33 34 36 38 40 4244 46 29 30 31 32 33 35 37 39 41 43 45 TABLA PUNTUACION DE GRANFLEXION DE PIERNAS 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 17 1921 22 23 24 25 10 11 12 13 14 15 17 19 21 22 23

19 245 240 235 230 225 220 215 210 205 200 19 61 59 58 57 56 5553 52 51 49 48 47 19 26 24

20 250 245 240 235 230 225 220 215 210 205 20 63 61 60 59 58 5755 54 53 51 50 49 20 27 25

21 255 250 245 240 235 230 225 220 215 210 21 65 63 62 61 60 5957 56 55 53 52 51 21 28 26

22 260 255 250 245 240 235 230 225 220 215 22 67 65 64 63 62 6159 58 57 55 54 53 22 29 27

23 264 260 255 250 245 240 235 230 225 220 23 68 67 66 65 64 6361 60 59 57 56 55 23 30 28

24 267 263 259 255 250 245 240 235 230 225 24 69 68 67 66 65 6463 62 61 59 58 57 24 31 29

25 270 266 262 258 254 250 245 240 235 230 25 70 69 68 67 66 6564 63 62 61 59 58 25 32 30

26 272 268 264 260 256 252 248 244 240 235 26 71 70 69 68 67 6665 64 63 62 60 59 26 33 31

27 274 270 266 262 258 254 250 246 242 238 27 72 71 70 69 68 6766 65 64 63 61 60 27 34 32

28 276 272 268 264 260 256 252 248 244 240 28 73 72 71 70 69 6867 66 65 64 62 61 28 35 33

29 278 274 270 266 262 258 254 250 246 242 29 74 73 72 71 70 6968 67 66 65 63 62 29 36 34

30 280 276 272 268 264 260 256 252 248 244 30 75 74 73 72 71 7069 68 67 66 64 63 30 37 35

edad 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 + edad 24 27 30 33 3639 42 45 48 51 54 57 + edad 54 +

1 1 1 1

2 2 2 1

3 3 2

4

5 4 3 2

6

7 5 4 3

2 1

3 2

12 11 10 9 7 6 1 1’24 1’28 1’32 1’34 1’36 1’38 1’42 1’46 1’501’54 43″ 45″

13 12 11 10 8 7 2 1’20 1’24 1’28 1’30 1’32 1’34 1’38 1’42 1’461’50 40″ 42″

14 13 12 11 9 8 3 1’16 1’20 1’24 1’26 1’28 1’30 1’34 1’38 1’421’46 38″ 40″

1 15 14 13 12 10 9 4 1’12 1’16 1’20 1’22 1’24 1’26 1’30 1’341’38 1’42 37″ 39″

16 15 14 13 11 10 5 1’08 1’12 1’16 1’18 1’20 1’22 1’26 1’30 1’341’38 36″ 38″

17 16 15 14 12 11 6 1’06 1’08 1’12 1’14 1’16 1’18 1’22 1’26 1’301’34 35″ 37″

2 18 17 16 15 13 12 7 1’04 1’06 1’08 1’10 1’12 1’14 1’18 1’221’26 1’30 34″ 36″

7 Mitad recorrido ida

TABLA PUNTUACION DE FLEXIONES 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 5 6 7 89 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 1920 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 18 19 21 23 25 27 29 3133 35 37 39 41 43 45 17 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 4416 17 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 14 15 16 18 20 22 2426 28 30 32 34 36 38 40 13 14 15 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 3637 TABLA PUNTUACION DE NATACION 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920 21 22 1’02 1′ 58″ 56″ 54″ 52″ 50″ 48″ 46″ 44″ 42″ 40″ 38″ 37″36″ 1’04 1’02 1′ 58″ 56″ 54″ 52″ 50″ 48″ 46″ 44″ 42″ 40″ 38″ 37″1’06 1’04 1’02 1′ 58″ 56″ 54″ 52″ 50″ 48″ 46″ 44″ 42″ 40″ 38″ 1’071’05 1’03 1’01 59″ 57″ 55″ 53″ 51″ 49″ 47″ 45″ 43″ 41″ 39″ 1’081’06 1’04 1’02 1′ 58″ 56″ 54″ 52″ 50″ 48″ 46″ 44″ 42″ 40″ 1’10 1’071’05 1’03 1’01 59″ 57″ 55″ 53″ 51″ 49″ 47″ 45″ 43″ 41″ 1’14 1’101’07 1’05 1’03 1’01 59″ 57″ 55″ 53″ 51″ 49″ 47″ 45″ 43″ 1’18 1’141’10 1’07 1’05 1’03 1’01 59″ 57″ 55″ 53″ 51″ 49″ 47″ 45″ 1’22 1’181’14 1’10 1’07 1’05 1’03 1’01 59″ 57″ 55″ 53″ 51″ 49″ 47″ 1’26 1’221’18 1’14 1’10 1’07 1’05 1’03 1’01 59″ 57″ 55″ 53″ 51″ 49″ 33″ 32″31″ 30″ 29″ 28″ 27″ 26″ 25″ 24″ 23″ 22″ 21″ 20″5 20″ 35″ 34″ 33″32″ 31″ 30″ 29″ 28″ 27″ 26″ 25″ 24″ 23″ 22″ 21″ TABLA PUNTUACION DECOORDINACION 13 16 Entero recorrido ida Recorrido ida y mitadregreso 8

23 16 15 14 12 11 10 48 47 46 44 42 38 23 35″ 36″ 37″ 38″ 39″40″ 42″ 43″ 45″ 47″ 19″5 20″

24 17 16 15 13 12 11 50 49 48 46 44 39 24 34″ 35″ 36″ 37″ 38″39″ 41″ 42″ 43″ 45″ 19″ 19″5

25 18 17 16 14 13 12 52 51 50 48 45 40 25 33″ 34″ 35″ 36″ 37″38″ 40″ 41″ 42″ 43″ 18″5 19″

26 19 18 17 15 14 13 54 53 52 50 46 41 26 32″ 33″ 34″ 35″ 36″37″ 39″ 40″ 41″ 42″ 18″ 18″5

27 20 19 18 16 15 14 56 55 54 52 47 42 27 31″ 32″ 33″ 34″ 35″36″ 38″ 39″ 40″ 41″ 17″5 18″

28 21 20 19 17 16 15 58 57 55 53 48 43 28 30″ 31″ 32″ 33″ 34″35″ 37″ 38″ 39″ 40″ 17″ 17″5

29 22 21 20 18 17 16 59 58 56 54 49 44 29 29″ 30″ 31″ 32″ 33″34″ 36″ 37″ 38″ 39″ 16″5 17″

30 23 22 21 19 18 17 60 59 57 55 50 45 30 28″ 29″ 30″ 31″ 32″33″ 35″ 36″ 37″ 38″ 16″ 16″5

20 Recorrido en ambos sentidos

Publicaciones Similares