FUNCIONALIDADES SPHERAhospital – [PDF Document]

Fecha inicial Fecha final

Franja horaria Todos

30/07/09 29/07/09 Filtrar

Detalle de datosEstadsticas de rea

1/1

Bloque Quirrgico Salas URPA URPA 1 12/08/09 09:23:15 15/08/09 18:28:15 02:02

Bloque Quirrgico Salas URPA URPA 2 15/08/09 15:23:15 15/08/09 18:28:15 03:05

Bloque Quirrgico Quirfanos Quirfano 23 29/07/09 08:23:15 29/07/09 12:23:15 04:00

Bloque Quirrgico Sala de Preanestesia Preanestesia 1 30/07/09 13:23:15 31/07/09 00:27:15 11:04

Bloque Quirrgico Salas URPA URPA 1 12/08/09 09:23:15 15/08/09 18:28:15 02:02

Bloque Quirrgico Salas URPA URPA 2 15/08/09 15:23:15 15/08/09 18:28:15 03:05

Bloque Quirrgico Salas URPA URPA 1 12/08/09 09:23:15 15/08/09 18:28:15 02:02

Bloque Quirrgico Salas URPA URPA 2 15/08/09 15:23:15 15/08/09 18:28:15 03:05

Bloque Quirrgico Salas URPA URPA 1 12/08/09 09:23:15 15/08/09 18:28:15 02:02

Bloque Quirrgico Salas URPA URPA 2 15/08/09 15:23:15 15/08/09 18:28:15 03:05

Bloque Quirrgico Salas URPA URPA 1 12/08/09 09:23:15 15/08/09 18:28:15 02:02

Bloque Quirrgico Salas URPA URPA 2 15/08/09 15:23:15 15/08/09 18:28:15 03:05

Bloque Quirrgico Salas URPA URPA 1 12/08/09 09:23:15 15/08/09 18:28:15 02:02

Bloque Quirrgico Salas URPA URPA 2 15/08/09 15:23:15 15/08/09 18:28:15 03:05

Bloque Quirrgico Salas URPA URPA 1 12/08/09 09:23:15 15/08/09 18:28:15 02:02

Bloque Quirrgico Salas URPA URPA 2 15/08/09 15:23:15 15/08/09 18:28:15 03:05

Bloque Quirrgico Salas URPA URPA 1 12/08/09 09:23:15 15/08/09 18:28:15 02:02

Bloque Quirrgico Salas URPA URPA 2 15/08/09 15:23:15 15/08/09 18:28:15 03:05

Bloque Quirrgico Quirfanos Quirfano 23 29/07/09 08:23:15 29/07/09 12:23:15 04:00

Bloque Quirrgico Sala de Preanestesia Preanestesia 1 30/07/09 13:23:15 31/07/09 00:27:15 11:04

FiltrarFecha de Inicio Fecha de Fin

Fecha de Asignacin

Nivel 1 Nivel 2 rea Entrada Salida Duracin

Datos HIS del paciente

Trazabilidad en rearea Quirfano 1

Nivel 1 Bloque quirrgico

Nivel 2 UCSI

Nivel 3 Quirfanos

rea Quirfano 1

Seleccionar

Seleccin de rea

Localizacinpacientes

Localizacinrea

Trazabilidadpacientes

Trazabilidadrea Configuracin Ayuda

Localizacin y trazabilidadInicio Trazabilidad de pacientes

Salir

Fecha inicial Fecha final

Franja horaria Todos

30/07/09 29/07/09

Filtrar

Detalle de datosEstadsticas de rea

1/1

Bloque Quirrgico Salas URPA URPA 1 12/08/09 09:23:15 15/08/09 18:28:15 02:02

Bloque Quirrgico Salas URPA URPA 2 15/08/09 15:23:15 15/08/09 18:28:15 03:05

Bloque Quirrgico Quirfanos Quirfano 23 29/07/09 08:23:15 29/07/09 12:23:15 04:00

Bloque Quirrgico Sala de Preanestesia Preanestesia 1 30/07/09 13:23:15 31/07/09 00:27:15 11:04

Bloque Quirrgico Salas URPA URPA 1 12/08/09 09:23:15 15/08/09 18:28:15 02:02

Bloque Quirrgico Salas URPA URPA 2 15/08/09 15:23:15 15/08/09 18:28:15 03:05

Bloque Quirrgico Salas URPA URPA 1 12/08/09 09:23:15 15/08/09 18:28:15 02:02

Bloque Quirrgico Salas URPA URPA 2 15/08/09 15:23:15 15/08/09 18:28:15 03:05

Bloque Quirrgico Salas URPA URPA 1 12/08/09 09:23:15 15/08/09 18:28:15 02:02

Bloque Quirrgico Salas URPA URPA 2 15/08/09 15:23:15 15/08/09 18:28:15 03:05

Bloque Quirrgico Salas URPA URPA 1 12/08/09 09:23:15 15/08/09 18:28:15 02:02

Bloque Quirrgico Salas URPA URPA 2 15/08/09 15:23:15 15/08/09 18:28:15 03:05

Bloque Quirrgico Salas URPA URPA 1 12/08/09 09:23:15 15/08/09 18:28:15 02:02

Bloque Quirrgico Salas URPA URPA 2 15/08/09 15:23:15 15/08/09 18:28:15 03:05

Bloque Quirrgico Salas URPA URPA 1 12/08/09 09:23:15 15/08/09 18:28:15 02:02

Bloque Quirrgico Salas URPA URPA 2 15/08/09 15:23:15 15/08/09 18:28:15 03:05

Bloque Quirrgico Salas URPA URPA 1 12/08/09 09:23:15 15/08/09 18:28:15 02:02

Bloque Quirrgico Salas URPA URPA 2 15/08/09 15:23:15 15/08/09 18:28:15 03:05

Bloque Quirrgico Quirfanos Quirfano 23 29/07/09 08:23:15 29/07/09 12:23:15 04:00

Bloque Quirrgico Sala de Preanestesia Preanestesia 1 30/07/09 13:23:15 31/07/09 00:27:15 11:04

FiltrarFecha de Inicio Fecha de Fin

Fecha de Asignacin

Nivel 1 Nivel 2 rea Entrada Salida Duracin

Datos HIS del paciente

Trazabilidad en rea

rea Quirfano 1

Nivel 1 Bloque quirrgico

Nivel 2 UCSI

Nivel 3 Quirfanos

rea Quirfano 1

Seleccionar

Seleccin de rea

Localizacin

pacientes

Localizacin

rea

Trazabilidad

pacientes

Trazabilidad

rea Configuracin Ayuda

Localizacin y trazabilidadInicio Trazabilidad de pacientes

Salir

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

rea

Seleccin de rea

Limpiar

Limpiar

Buscar

Filtrar

Trazabilidad y localizacin Configuracin

Trazabilidad de rea

Fecha inicial

Fecha final

Franja horaria Todos

30/07/09

29/07/09

Fecha inicial Fecha final

Franja horaria Todos

30/07/09

29/07/09

00:00 12:0008:0004:00 16:00 20:00

00:00

Mximo

Numero de pacientes Tiempo de sala vaca

Tiempos por paciente en rea

29-07

00:00 12:0008:0004:00 16:00 20:00

00:00

Medio

Medio/turno

Total

% Total

3

1,3

46 min

2%

1,3

Medio/turno 23 min

Mximo/turno 3

% Medio/turno 2%

Mximo 180 m

Publicaciones Similares