Tara Ingresos Egresos 30 Has VAN y TMAR Sin Color 10 de Abril (1)

PROYECTO DE TARA:PRODUCCION E INGRESOSParametros Iniciales Has. De Tara Has. De Maracuy rendimiento/mes de maracuya US $/Ha porcentaje de la inversin en participacin por el propietario costo de la tarea Informacin Requerida Has. Fundo Quintal (01) en Kgr. Precio Quintal n.s. Tipo de Cambio ( S/.) Plantas de Tara x Hectarea iniciales Plantas de Tara x Hectarea despues de 02 aos Rendimiento Kgr./Arbol Tara N de Cosechas Tara N de Cosechas Maracuya INGRESOS X PRODUCCION DE TARA Fundo (area) (has.) Rendimiento x Arbol (kg/rbol) Plantas x Ha.(arboles/ha) Rendimiento x ha. (kg/ha.) No. De cosechas/ao Rendi. Fundo (kg/ao) Rend.Fundo (quintales/ao/ha) precio/quintal n.s. Ingresos brutos fundo/ao ( por tara) (US $) tipo de cambio dlar/soles ingresos brutos fundo ($/mes) PRODUCCION DE MARACUYA Fundo (area) (has.) No. De cosechas/ao ingresos brutos fundo ($/Ha) ingresos brutos fundo ($/Ao) ingresos brutosfundo ($/mes) INVERSION SOLO CAMPO DE MARACUYA INVERSION EXTERNA TOTAL US $ Inversin Inicial Infraestructura instalacion campo de maracuya Equipos Costo de Operacin Costo de Operacin (Costo de mantenimiento campos) Gastos administrativos gastos de personal INVERSION DEL PROPIETARIO US $ % de la Inversin Global INVERSION REQUERIDA US $ AO 1 267,900 210,045 52,750 98,080 59,214 57,855 41,655 16,200 0 133,950 50% 133,950 AO 2 57,855 TOTAL 325,755 210,045 52,750 98,080 59,214 115,710 83,310 32,400 0 162,878 1 0 162,878 30 46 100 2.80 625 800

30 30 3,000 50% 25 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

625 0 1 1 AO 1 30 625 100 2.80 AO2

625 10 1 6

800 15 2 6 AO 3 30 15 800 12,000 2 720,000 15,652 100 559,006 2.80 46,584 AO 4

800 20 2 6

800 25 2 6 AO 5 30 25 800 20,000 2 1,200,000 26,087 100 931,677 2.80 77,640

30 10 800 8,000 1 240,000 5,217 100 186,335 2.80 15,528

30 20 800 16,000 2 960,000 20,870 100 745,342 2.80 62,112

No de sacos 26,087

30 1 3,000 90,000 18,000

30 6 18,000 540,000 45,000

30 6 18,000 540,000 45,000

30 6 18,000 540,000 45,000

30 6 18,000 540,000 45,000

INVERSION SOLO CAMPO DE MARACUYA325,755 Capital en prestamo $ tasa de interes/mes numero de periodos cuota/mes $ costo total $ costo financiero $ 501,000 2% 12 47,374 568,492 67,492 501,000 2% 24 26,488 635,722 134,722

57,855 41,655 16,200 0 28,928 50% 28,928

Para 5 aos 501,000 2% 36 19,656 707,604 206,604

501,000 2% 48 16,334 784,009 283,009

501,000 2% 60 14,413 864,765 363,765

563,000 2% 12 53,237 638,845 75,845

para 3 aos 563,000 2% 24 29,766 714,394 151,394

563,000 2% 36 22,088 795,171 232,171 4,299.17 14,331

SOLO CAMPO DE MARACUYACONCEPTO Ingreso Financiero Ingresos x vtas (maracuya) Inversion conjunta (propietario + inversion.) EGRESOS Costos de Infraestructura y Equipos Infraestructura Equipo Costos de Produccin Costo de Plantacin Maracuy Costo de Operacin Maracuy Gastos Personal Tcnico Gastos Administrativos Depreciacin pago de la inversion (cuota/mes) Saldo (Ingre.-Egre) antes de impuestos Impuesto a la renta (30 %) Saldo (ingre-Egre)despues de Impuestos Mes 0 501,000 0 267,900 240,714 111,964 52,750 59,214 128,750 98,080 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 260,286 260,286 Mes 1 260,286 0 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 229,616 229,616

PAGOS EN 5 AOSMes 2 229,616 0 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 198,947 198,947 AO 1 Mes 3 198,947 0 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 168,278 168,278 Mes 4 168,278 0 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 137,608 137,608 Mes 5 137,608 0 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 106,939 106,939 Mes 6 106,939 0 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 76,269 76,269 Mes 7 94,269 18,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 63,600 63,600 Mes 8 81,600 18,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 50,930 50,930 Mes 9 68,930 18,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 38,261 38,261 0 Mes 10 56,261 18,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 25,592 25,592 Mes 11 43,592 18,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 12,922 12,922 Mes 12 30,922 18,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 253 253 Mes 13 45,253 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 14,583 4,299 10,284

466,050

Mes 14 55,284 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 24,615 4,299 20,316

Mes 15 65,316 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 34,646 4,299 30,347

Mes 16 75,347 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 44,678 4,299 40,378

Mes 17 85,378 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 54,709 4,299 50,410

Mes 18 95,410 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 64,740 4,299 60,441

Mes 19 105,441 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 74,772 4,299 70,473

Mes 20 115,473 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 84,803 4,299 80,504

Mes 21 125,504 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 94,835 4,299 90,535

Mes 22 135,535 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 104,866 4,299 100,567

Mes 23 145,567 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 114,897 4,299 110,598

Mes 24 155,598 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 124,929 4,299 120,630

Mes 25 165,630 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 134,960 4,299 130,661

Mes 26 175,661 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 144,992 4,299 140,692

Mes 27 185,692 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 155,023 4,299 150,724

Mes 28 195,724 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 165,054 4,299 160,755

Mes 29 205,755 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 175,086 4,299 170,787

Mes 30 215,787 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 185,117 4,299 180,818

Mes 31 225,818 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 195,149 4,299 190,849

Mes 32 235,849 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 205,180 4,299 200,881

Mes 33 245,881 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 215,211 4,299 210,912

Mes 34 255,912 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 225,243 4,299 220,944

Mes 35 265,944 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 235,274 4,299 230,975

Mes 36 275,975 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 245,306 4,299 241,006

Mes 37 286,006 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 255,337 4,299 251,038

Mes 38 296,038 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 265,368 4,299 261,069

Mes 39 306,069 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 275,400 4,299 271,101

Mes 40 316,101 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 285,431 4,299 281,132

Mes 41 326,132 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 295,463 4,299 291,163

Mes 42 336,163 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 305,494 4,299 301,195

Mes 43 346,195 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 315,525 4,299 311,226

Mes 44 356,226 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 325,557 4,299 321,258

Mes 45 366,258 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 335,588 4,299 331,289

Mes 46 376,289 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 345,620 4,299 341,320

Mes 47 386,320 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 355,651 4,299 351,352

Mes 48 396,352 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 365,682 4,299 361,383

Mes 49 406,383 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 375,714 4,299 371,415

Mes 50 416,415 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 385,745 4,299 381,446

Mes 51 426,446 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 395,777 4,299 391,477

Mes 52 436,477 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 405,808 4,299 401,509

Mes 53 446,509 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 415,839 4,299 411,540

Mes 54 456,540 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 425,871 4,299 421,572

Mes 55 466,572 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 435,902 4,299 431,603

Mes 56 476,603 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 445,934 4,299 441,634

Mes 57 486,634 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 455,965 4,299 451,666

Mes 58 496,666 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 465,996 4,299 461,697

Mes 59 506,697 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 476,028 4,299 471,729

Mes 60 516,729 45,000 0 30,669 0 0 0 30,669 0 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 486,059 4,299 481,760

SOLO CAMPO DE MARACUYACONCEPTO Ingreso Financiero Ingresos x vtas (maracuya) Inversion conjunta (propietario + inversion.) EGRESOS Costos de Infraestructura y Equipos Infraestructura Equipo Costos de Produccin Costo de Plantacin Maracuy Costo de Operacin Maracuy Gastos Personal Tcnico Gastos Administrativos Depreciacin pago de la inversion (cuota/mes) Saldo (Ingre.-Egre) antes de impuestos Impuesto a la renta (30 %) Saldo (ingre-Egre)despues de Impuestos Mes 13 45,253 45,000 30,669 30,669 3,471 7,733 1,350 3,702 14,413 14,583 4,299

Publicaciones Similares