diario general de polizas dif coacalco 3093 noviembre · pdf file 2020. 9. 1. ·...
Post on 26-Jan-2021
5 views
Embed Size (px)
TRANSCRIPT
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
NOVIEMBRE DE 2019DIF COACALCO 3093
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 1
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 01/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 487.20F00308000 020608040106140101 1 C SHEILA LILIANA CERVANTES JUAREZ CH 662 PAGO HONORARIOS TERAPIA PSICOLOGICA 2A QNA OCT 2019
1.00 3997
8241 0.00 487.20F00308000 020608040106140101 1 C SHEILA LILIANA CERVANTES JUAREZ CH 662 PAGO HONORARIOS TERAPIA PSICOLOGICA 2A QNA OCT 2019
2.00 3997
8221 487.20 0.00F00308000 020608040106140101 1 C SHEILA LILIANA CERVANTES JUAREZ CH 662 PAGO HONORARIOS TERAPIA PSICOLOGICA 2A QNA OCT 2019
3.00 3997
8251 0.00 487.20F00308000 020608040106140101 1 C SHEILA LILIANA CERVANTES JUAREZ CH 662 PAGO HONORARIOS TERAPIA PSICOLOGICA 2A QNA OCT 2019
4.00 3997
8241 487.20 0.00F00308000 020608040106140101 1 C SHEILA LILIANA CERVANTES JUAREZ CH 662 PAGO HONORARIOS TERAPIA PSICOLOGICA 2A QNA OCT 2019
5.00 3997
2119 42.00 0.00000000001 000000000000000002 0003 1 C SHEILA LILIANA CERVANTES JUAREZ CH 662 PAGO HONORARIOS TERAPIA PSICOLOGICA 2A QNA OCT 2019
6.00 0001
2119 445.20 0.00000000002 000000000000000001 0001 1 C SHEILA LILIANA CERVANTES JUAREZ CH 662 PAGO HONORARIOS TERAPIA PSICOLOGICA 2A QNA OCT 2019
7.00 0412
TOTAL POLIZA 1,461.60 1,461.60
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 2
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 06/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 5,555.37D00307000 010502060101110201 2 C LESLIE ELIZABETH GUTIERREZ MAYORAL CH 663 PAGO FINIQUITO 1.00 1522
8241 0.00 5,555.37D00307000 010502060101110201 2 C LESLIE ELIZABETH GUTIERREZ MAYORAL CH 663 PAGO FINIQUITO 2.00 1522
8221 5,555.37 0.00D00307000 010502060101110201 2 C LESLIE ELIZABETH GUTIERREZ MAYORAL CH 663 PAGO FINIQUITO 3.00 1522
8251 0.00 5,555.37D00307000 010502060101110201 2 C LESLIE ELIZABETH GUTIERREZ MAYORAL CH 663 PAGO FINIQUITO 4.00 1522
8241 5,555.37 0.00D00307000 010502060101110201 2 C LESLIE ELIZABETH GUTIERREZ MAYORAL CH 663 PAGO FINIQUITO 5.00 1522
2117 555.37 0.00000000001 000000000000000001 0001 2 C LESLIE ELIZABETH GUTIERREZ MAYORAL CH 663 PAGO FINIQUITO 6.00 0004
2119 5,000.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 2 C LESLIE ELIZABETH GUTIERREZ MAYORAL CH 663 PAGO FINIQUITO 7.00 0391
TOTAL POLIZA 16,666.11 16,666.11
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 3
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 06/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 8,180.98D00307000 010502060101110201 3 C MAURA CLEMENTINA REYES LUZ CH 664 PAGO DE FINIQUITO 1.00 1522
8241 0.00 8,180.98D00307000 010502060101110201 3 C MAURA CLEMENTINA REYES LUZ CH 664 PAGO DE FINIQUITO 2.00 1522
8221 8,180.98 0.00D00307000 010502060101110201 3 C MAURA CLEMENTINA REYES LUZ CH 664 PAGO DE FINIQUITO 3.00 1522
8251 0.00 8,180.98D00307000 010502060101110201 3 C MAURA CLEMENTINA REYES LUZ CH 664 PAGO DE FINIQUITO 4.00 1522
8241 8,180.98 0.00D00307000 010502060101110201 3 C MAURA CLEMENTINA REYES LUZ CH 664 PAGO DE FINIQUITO 5.00 1522
2117 580.98 0.00000000001 000000000000000001 0001 3 C MAURA CLEMENTINA REYES LUZ CH 664 PAGO DE FINIQUITO 6.00 0004
2119 7,600.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 3 C MAURA CLEMENTINA REYES LUZ CH 664 PAGO DE FINIQUITO 7.00 0392
TOTAL POLIZA 24,542.94 24,542.94
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 4
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 06/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 10,912.29D00307000 010502060101110201 4 C ANA BERTA LUCILA GONZALEZ SOLIS CH 665 PAGO DE FINIQUITO 1.00 1522
8241 0.00 10,912.29D00307000 010502060101110201 4 C ANA BERTA LUCILA GONZALEZ SOLIS CH 665 PAGO DE FINIQUITO 2.00 1522
FECHA DE ELABORACION: 09/01/2020 Hoja: 1 de 105 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
NOVIEMBRE DE 2019DIF COACALCO 3093
8221 10,912.29 0.00D00307000 010502060101110201 4 C ANA BERTA LUCILA GONZALEZ SOLIS CH 665 PAGO DE FINIQUITO 3.00 1522
8251 0.00 10,912.29D00307000 010502060101110201 4 C ANA BERTA LUCILA GONZALEZ SOLIS CH 665 PAGO DE FINIQUITO 4.00 1522
8241 10,912.29 0.00D00307000 010502060101110201 4 C ANA BERTA LUCILA GONZALEZ SOLIS CH 665 PAGO DE FINIQUITO 5.00 1522
2117 912.29 0.00000000001 000000000000000001 0001 4 C ANA BERTA LUCILA GONZALEZ SOLIS CH 665 PAGO DE FINIQUITO 6.00 0004
2119 10,000.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 4 C ANA BERTA LUCILA GONZALEZ SOLIS CH 665 PAGO DE FINIQUITO 7.00 0393
TOTAL POLIZA 32,736.87 32,736.87
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 5
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 06/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 5,668.75D00307000 010502060101110201 5 C JULIETA COLIN LOPEZ CH 666 PAGO DE FINIQUITO 1.00 1522
8241 0.00 5,668.75D00307000 010502060101110201 5 C JULIETA COLIN LOPEZ CH 666 PAGO DE FINIQUITO 2.00 1522
8221 5,668.75 0.00D00307000 010502060101110201 5 C JULIETA COLIN LOPEZ CH 666 PAGO DE FINIQUITO 3.00 1522
8251 0.00 5,668.75D00307000 010502060101110201 5 C JULIETA COLIN LOPEZ CH 666 PAGO DE FINIQUITO 4.00 1522
8241 5,668.75 0.00D00307000 010502060101110201 5 C JULIETA COLIN LOPEZ CH 666 PAGO DE FINIQUITO 5.00 1522
2117 68.75 0.00000000001 000000000000000001 0001 5 C JULIETA COLIN LOPEZ CH 666 PAGO DE FINIQUITO 6.00 0004
2119 5,600.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 5 C JULIETA COLIN LOPEZ CH 666 PAGO DE FINIQUITO 7.00 0394
TOTAL POLIZA 17,006.25 17,006.25
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 6
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 06/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 5,668.75D00307000 010502060101110201 6 C MARTHA CARIÑO ESQUIVEL CH 667 PAGO DE FINIQUITO 1.00 1522
8241 0.00 5,688.75D00307000 010502060101110201 6 C MARTHA CARIÑO ESQUIVEL CH 667 PAGO DE FINIQUITO 2.00 1522
8221 5,688.75 0.00D00307000 010502060101110201 6 C MARTHA CARIÑO ESQUIVEL CH 667 PAGO DE FINIQUITO 3.00 1522
8251 0.00 5,688.75D00307000 010502060101110201 6 C MARTHA CARIÑO ESQUIVEL CH 667 PAGO DE FINIQUITO 4.00 1522
8241 5,688.75 0.00D00307000 010502060101110201 6 C MARTHA CARIÑO ESQUIVEL CH 667 PAGO DE FINIQUITO 5.00 1522
2117 68.75 0.00000000001 000000000000000001 0001 6 C MARTHA CARIÑO ESQUIVEL CH 667 PAGO DE FINIQUITO 6.00 0004
2119 5,600.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 6 C MARTHA CARIÑO ESQUIVEL CH 667 PAGO DE FINIQUITO 7.00 0163
TOTAL POLIZA 17,046.25 17,046.25
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 7
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 06/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 8,624.50D00307000 010502060101110201 7 C KATIA SANCHEZ BARRETO CH 669 PAGO DE FINIQUITO 1.00 1522
8241 0.00 8,624.50D00307000 010502060101110201 7 C KATIA SANCHEZ BARRETO CH 669 PAGO DE FINIQUITO 2.00 1522
8221 8,624.50 0.00D00307000 010502060101110201 7 C KATIA SANCHEZ BARRETO CH 669 PAGO DE FINIQUITO 3.00 1522
8251 0.00 8,624.50D00307000 010502060101110201 7 C KATIA SANCHEZ BARRETO CH 669 PAGO DE FINIQUITO 4.00 1522
8241 8,624.50 0.00D00307000 010502060101110201 7 C KATIA SANCHEZ BARRETO CH 669 PAGO DE FINIQUITO 5.00 1522
2117 624.50 0.00000000001 000000000000000001 0001 7 C KATIA SANCHEZ BARRETO CH 669 PAGO DE FINIQUITO 6.00 0004
2119 8,000.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 7 C KATIA SANCHEZ BARRETO CH 669 PAGO DE FINIQUITO 7.00 0397
TOTAL POLIZA 25,873.50 25,873.50
FECHA DE ELABORACION: 09/01/2020 Hoja: 2 de 105 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
NOVIEMBRE DE 2019DIF COACALCO 3093
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 8
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 06/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 7,262.16D00307000 010502060101110201 8 C BRENDA LORENA MARTINEZ REBOLLEDO CH 670 PAGO FINIQUITO 1.00 1522
8241 0.00 7,262.16D00307000 010502060101110201 8 C BRENDA LORENA MARTINEZ REBOLLEDO CH 670 PAGO FINIQUITO 2.00 1522
8221 7,262.16 0.00D00307000 010502060101110201 8 C BRENDA LORENA MARTINEZ REBOLLEDO CH 670 PAGO FINIQUITO 3.00 1522
8251 0.00 7,262.16D00307000 010502060101110201 8 C BRENDA LORENA MARTINEZ REBOLLEDO CH 670 PAGO FINIQUITO 4.00 1522
8241 7,262.16 0.00D00307000 010502060101110201 8 C BRENDA LORENA MARTINEZ REBOLLEDO CH 670 PAGO FINIQUITO 5.00 1522
2117 262.16 0.00000000001 000000000000000001 0001 8 C BRENDA LORENA MARTINEZ REBOLLEDO CH 670 PAGO FINIQUITO 6.00 0004
2119 7,000.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 8 C BRENDA LORENA MARTINEZ REBOLLEDO CH 670 PAGO FINIQUITO 7.00 0398
TOTAL POLIZA 21,786.48 21,786.48
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 9
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 06/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.0