amortizacion planilla
Post on 06-Jul-2018
231 views
Embed Size (px)
TRANSCRIPT
8/18/2019 AMORTIZACION Planilla
1/88
MATEMATICAS FINANCIERAS II MENU PRINCIPAL
OSCAR ABEL LUNA RIOJAS
DATOS DE ENTRADA
VALOR DE LA DEUDA 24,000,000.00
TASA DE INTERES 2.00%
FORMA DE PAGO
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
AMORTIZACIÓN No. 1
AMORTIZACIÓN No. 2 AMORTIZACIÓN No. 3 AMORTIZACION No. 4 AMORTIZACION No. 5 AMORTIZACIÓN No. 6 AMORTIZACION No. 7 AMORTIZACION No. 8 CAPITALIZACION No. 1 CAPITALIZACION No. 2 CAPITALIZACION No. 3
8/18/2019 AMORTIZACION Planilla
2/88
AMORTIZACIÓN CON CUOTA CONSTANTE
VALOR DE LA DEUDA 24,000,000.00
TASA DE INTERES 2.00%
VALOR DE LA CUOTA 493,985.68
n SALDO INICIAL CUOTA INTERESES AMORTIZACIÓN SALDO FINAL
1 24,000,000.00 493,985.68 480,000.00 13,985.68 23,986,014.32
2 23,986,014.32 493,985.68 479,720.29 14,265.39 23,971,748.94
3 23,971,748.94 493,985.68 479,434.98 14,550.70 23,957,198.24
4 23,957,198.24 493,985.68 479,143.96 14,841.71 23,942,356.53
5 23,942,356.53 493,985.68 478,847.13 15,138.54 23,927,217.98
6 23,927,217.98 493,985.68 478,544.36 15,441.32 23,911,776.67
7 23,911,776.67 493,985.68 478,235.53 15,750.14 23,896,026.53
8 23,896,026.53 493,985.68 477,920.53 16,065.14 23,879,961.38
9 23,879,961.38 493,985.68 477,599.23 16,386.45 23,863,574.94
10 23,863,574.94 493,985.68 477,271.50 16,714.18 23,846,860.76
11 23,846,860.76 493,985.68 476,937.22 17,048.46 23,829,812.30
12 23,829,812.30 493,985.68 476,596.25 17,389.43 23,812,422.87
13 23,812,422.87 493,985.68 476,248.46 17,737.22 23,794,685.65
14 23,794,685.65 493,985.68 475,893.71 18,091.96 23,776,593.69
15 23,776,593.69 493,985.68 475,531.87 18,453.80 23,758,139.89
16 23,758,139.89 493,985.68 475,162.80 18,822.88 23,739,317.01
17 23,739,317.01 493,985.68 474,786.34 19,199.33 23,720,117.68
18 23,720,117.68 493,985.68 474,402.35 19,583.32 23,700,534.35
19 23,700,534.35 493,985.68 474,010.69 19,974.99 23,680,559.37
20 23,680,559.37 493,985.68 473,611.19 20,374.49 23,660,184.88
21 23,660,184.88 493,985.68 473,203.70 20,781.98 23,639,402.90
22 23,639,402.90 493,985.68 472,788.06 21,197.62 23,618,205.28
23 23,618,205.28 493,985.68 472,364.11 21,621.57 23,596,583.71
24 23,596,583.71 493,985.68 471,931.67 22,054.00 23,574,529.71
25 23,574,529.71 493,985.68 471,490.59 22,495.08 23,552,034.63
26 23,552,034.63 493,985.68 471,040.69 22,944.98 23,529,089.65
27 23,529,089.65 493,985.68 470,581.79 23,403.88 23,505,685.77
28 23,505,685.77 493,985.68 470,113.72 23,871.96 23,481,813.81
29 23,481,813.81 493,985.68 469,636.28 24,349.40 23,457,464.41
30 23,457,464.41 493,985.68 469,149.29 24,836.39 23,432,628.02
31 23,432,628.02 493,985.68 468,652.56 25,333.11 23,407,294.91
32 23,407,294.91 493,985.68 468,145.90 25,839.78 23,381,455.13
33 23,381,455.13 493,985.68 467,629.10 26,356.57 23,355,098.56
34 23,355,098.56 493,985.68 467,101.97 26,883.70 23,328,214.85
35 23,328,214.85 493,985.68 466,564.30 27,421.38 23,300,793.47
MENU PRINCIPAL
IR AL FINAL DE LA TABLA
8/18/2019 AMORTIZACION Planilla
3/88
36 23,300,793.47 493,985.68 466,015.87 27,969.81 23,272,823.67
37 23,272,823.67 493,985.68 465,456.47 28,529.20 23,244,294.47
38 23,244,294.47 493,985.68 464,885.89 29,099.79 23,215,194.68
39 23,215,194.68 493,985.68 464,303.89 29,681.78 23,185,512.90
40 23,185,512.90 493,985.68 463,710.26 30,275.42 23,155,237.48
41 23,155,237.48 493,985.68 463,104.75 30,880.93 23,124,356.56
42 23,124,356.56 493,985.68 462,487.13 31,498.54 23,092,858.01 43 23,092,858.01 493,985.68 461,857.16 32,128.51 23,060,729.50
44 23,060,729.50 493,985.68 461,214.59 32,771.09 23,027,958.41
45 23,027,958.41 493,985.68 460,559.17 33,426.51 22,994,531.90
46 22,994,531.90 493,985.68 459,890.64 34,095.04 22,960,436.87
47 22,960,436.87 493,985.68 459,208.74 34,776.94 22,925,659.93
48 22,925,659.93 493,985.68 458,513.20 35,472.48 22,890,187.45
49 22,890,187.45 493,985.68 457,803.75 36,181.93 22,854,005.53
50 22,854,005.53 493,985.68 457,080.11 36,905.56 22,817,099.96
51 22,817,099.96 493,985.68 456,342.00 37,643.68 22,779,456.29
52 22,779,456.29 493,985.68 455,589.13 38,396.55 22,741,059.74
53 22,741,059.74 493,985.68 454,821.19 39,164.48 22,701,895.26
54 22,701,895.26 493,985.68 454,037.91 39,947.77 22,661,947.49 55 22,661,947.49 493,985.68 453,238.95 40,746.73 22,621,200.76
56 22,621,200.76 493,985.68 452,424.02 41,561.66 22,579,639.10
57 22,579,639.10 493,985.68 451,592.78 42,392.89 22,537,246.21
58 22,537,246.21 493,985.68 450,744.92 43,240.75 22,494,005.46
59 22,494,005.46 493,985.68 449,880.11 44,105.57 22,449,899.89
60 22,449,899.89 493,985.68 448,998.00 44,987.68 22,404,912.21
61 22,404,912.21 493,985.68 448,098.24 45,887.43 22,359,024.78
62 22,359,024.78 493,985.68 447,180.50 46,805.18 22,312,219.60
63 22,312,219.60 493,985.68 446,244.39 47,741.28 22,264,478.32
64 22,264,478.32 493,985.68 445,289.57 48,696.11 22,215,782.21
65 22,215,782.21 493,985.68 444,315.64 49,670.03 22,166,112.18
66 22,166,112.18 493,985.68 443,322.24 50,663.43 22,115,448.75 67 22,115,448.75 493,985.68 442,308.97 51,676.70 22,063,772.05
68 22,063,772.05 493,985.68 441,275.44 52,710.23 22,011,061.81
69 22,011,061.81 493,985.68 440,221.24 53,764.44 21,957,297.38
70 21,957,297.38 493,985.68 439,145.95 54,839.73 21,902,457.65
71 21,902,457.65 493,985.68 438,049.15 55,936.52 21,846,521.13
72 21,846,521.13 493,985.68 436,930.42 57,055.25 21,789,465.87
73 21,789,465.87 493,985.68 435,789.32 58,196.36 21,731,269.51
74 21,731,269.51 493,985.68 434,625.39 59,360.28 21,671,909.23
75 21,671,909.23 493,985.68 433,438.18 60,547.49 21,611,361.74
76 21,611,361.74 493,985.68 432,227.23 61,758.44 21,549,603.30
77 21,549,603.30 493,985.68 430,992.07 62,993.61 21,486,609.69
78 21,486,609.69 493,985.68 429,732.19 64,253.48 21,422,356.21 79 21,422,356.21 493,985.68 428,447.12 65,538.55 21,356,817.66
80 21,356,817.66 493,985.68 427,136.35 66,849.32 21,289,968.34
81 21,289,968.34 493,985.68 425,799.37 68,186.31 21,221,782.03
82 21,221,782.03 493,985.68 424,435.64 69,550.03 21,152,231.99
83 21,152,231.99 493,985.68 423,044.64 70,941.04 21,081,290.96
84 21,081,290.96 493,985.68 421,625.82 72,359.86 21,008,931.10
85 21,008,931.10 493,985.68 420,178.62 73,807.05 20,935,124.05
8/18/2019 AMORTIZACION Planilla
4/88
86 20,935,124.05 493,985.68 418,702.48 75,283.19 20,859,840.85
87 20,859,840.85 493,985.68 417,196.82 76,788.86 20,783,051.99
88 20,783,051.99 493,985.68 415,661.04 78,324.64 20,704,727.36
89 20,704,727.36 493,985.68 414,094.55 79,891.13 20,624,836.23
90 20,624,836.23 493,985.68 412,496.72 81,488.95 20,543,347.28
91 20,543,347.28 493,985.68 410,866.95 83,118.73 20,460,228.55
92 20,460,228.55 493,985.68 409,204.57 84,781.10 20,375,447.45 93 20,375,447.45 493,985.68 407,508.95 86,476.73 20,288,970.72
94 20,288,970.72 493,985.68 405,779.41 88,206.26 20,200,764.46
95 20,200,764.46 493,985.68 404,015.29 89,970.39 20,110,794.07
96 20,110,794.07 493,985.68 402,215.88 91,769.79 20,019,024.28
97 20,019,024.28 493,985.68 400,380.49 93,605.19 19,925,419.09
98 19,925,419.09 493,985.68 398,508.38 95,477.29 19,829,941.80
99 19,829,941.80 493,985.68 396,598.84 97,386.84 19,732,554.96
100 19,732,554.96 493,985.68 394,651.10 99,334.58 19,633,220.38
101 19,633,220.38 493,985.68 392,664.41 101,321.27 19,531,899.11
102 19,531,899.11 493,985.68 390,637.98 103,347.69 19,428,551.42
103 19,428,551.42 493,985.68 388,571.03 105,414.65 19,323,136.77
104 19,323,136.77 493,985.68 386,462.74 107,522.94 19,215,613.84 105 19,215,613.84 493,985.68 384,312.28 109,673.40 19,105,940.44
106 19,105,940.44 493,985.68 382,118.81 111,866.87 18,994,073.57
107 18,994,073.57 493,985.68 379,881.47 114,104.20 18,879,969.37
108 18,879,969.37 493,985.68 377,599.39 116,386.29 18,763,583.08
109 18,763,583.08 493,985.68 375,271.66 118,714.01 18,644,869.06
110 18,644,869.06 493,985.68 372,897.38 121,088.29 18,523,780.77
111 18,523,780.77 493,985.68 370,475.62 123,510.06 18,400,270.71
112 18,400,270.71 493,985.68 368,005.41 125,980.26 18,274,290.45
113 18,274,290.45 493,985.68 365,485.81 128,499.87 18,145,790.58
114 18,145,790.58 493,985.68 362,915.81 131,069.86 18,014,720.72
115 18,014,720.72 493,985.68 360,294.41 133,691.26 17,881,029.46
116 17,881,029.46 493,985.68 357,620.59 136,365.09 17,744,664.37 117 17,744,664.37 493,985.68 354,893.29 139,092.39 17,605,571.99
118 17,605,571.99 493,985.68 352,111.44 141,874.24 17,463,697.75
119 17,463,697.75 493,985.68 349,273.96 144,711.72 17,318,986.03
120 17,318,986.03 493,985.68 346,379.72 147,605.95 17,171,380.08
121 17,171,380.08 493,985.68 343,427.60 150,558.07 17,020,822.00
122 17,020,822.00 493,985.68 340,416.44 153,569.24 16,867,252.77
123 16,867,252.77 493,985.68 337,345.06 156,640.62 16,710,612.15
124 16,710,612.15 493,985.68 334,212.24 159,773.43 16,550,838.71
125 16,550,838.71 493,985.68 331,016.77 162,968.90 16,387